องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2563 ]244
22 รายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]231
23 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 12 พ.ย. 2562 ]233
24 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]255
25 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2562 ]269
26 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]226
27 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2562 ]260
28 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]224
29 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]238
30 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 30 ม.ค. 2562 ]207
31 รายงานงบการเงินประจำปี 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]216
32 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]208
33 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]624
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 [ 30 ต.ค. 2561 ]245
35 งบการเงินประจำปี 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]204
36 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]201
37 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]233
38 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]211
39 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]205
40 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]191
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7